怎么才能快速准确计算缴费金额呢?
先来扫二维码→关注微信
便民工具→缴存计算
输入信息→计算结果
2018年度上海市住房公积金月缴存额上下限表
类型 | 单位和个人缴存比例 | 月缴存额上限 | 月缴存额下限 |
---|---|---|---|
住房公积金 | 各7% | 2996元 | 322元 |
各6% | 2568元 | 276元 | |
各5% | 2140元 | 230元 | |
补充 住房公积金 | 各5% | 2140元 | / |
各4% | 1712元 | / | |
各3% | 1284元 | / | |
各2% | 856元 | / | |
各1% | 428元 | / | |
自愿缴存 住房公积金 | 10%-24% | 5136元 | 322元 |
来源:周到上海 作者:周到君